| Airline | ICAO | IATA | Call Sign | Commenced Operations | Headquarters | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air India | AIC | AI | AIRINDIA | October 1932 (as Tata Airlines) | Mumbai | National Carrier |
| Air India Express | AXB | IX | EXPRESS INDIA | April 2005 | Kochi | National Carrier |
| Air India Regional | LLR | CD | ALLIED | 1996 (as Alliance Air) | Mumbai | National Carrier |
| AirAsia India | -- | -- | -- | 2013 | Chennai | Scheduled |
| Air Costa | LBR | LB | AIR COSTA | October 2013 | Vijayawada | Scheduled |
| Air Odisha | — | — | — | November 2012 | Bhubaneswar | Non-Scheduled |
| Blue Dart Aviation | BDA | BZ | BLUE DART | 1995 | Chennai | Cargo |
| Club One Air | — | — | — | August 2005 | Mumbai | Non-Scheduled |
| Chhattisgarh Air Link | — | — | — | 2012 | Raipur | Scheduled |
| Deccan Charters | DKN | DN | DECCAN | 1997 | Bangalore | Non-Scheduled |
| Deccan Shuttles | DKS | DS | DECCAN | 2012 | Ahmedabad | Non-Scheduled |
| GoAir | GOW | G8 | GOAIR | 2005 | Mumbai | Scheduled |
| IndiGo | IGO | 6E | IFLY | August 2006 | Gurgaon | Scheduled |
| Invision Air | — | — | — | March 2011 | Mumbai | Non-Scheduled |
| Jagson Airlines | JGN | JA | JAGSON | November 1991 | Delhi | Scheduled |
| Jet Airways | JAI | 9W | JET AIRWAYS | May 1993 | Mumbai | Scheduled |
| Quikjet Cargo | FQA | QO, | QUIKJET | Feb 2012 | Bangalore | Cargo |
| Air Pegasus | - | - | - | Feb 2014 | Bangalore | Scheduled |
| SpiceJet | SEJ | SG | SPICEJET | May 2005 | Chennai | Scheduled |
| TajAir | — | — | — | November 1993 (as Megapode) | Mumbai | Non-Scheduled |
| Ventura Airconnect | — | — | AIRCONNECT | July 2011 | Gurgaon | Non-Scheduled |
| SkyJet Air | 2013 | DELHI | Scheduled |
Loading
No comments:
Post a Comment